
Club Sp. San Lorenzo
Club Sp. San Lorenzo
Próximo jogo
🏆 Division Profesional - Clausura18:00Agendado
2 de Mayo×Club Sp. San Lorenzo
Partida agendada
Ver todos os jogos →Últimos resultados
Momento do clube
Ver mais →Ainda não há notícias recentes deste clube.
Elenco em destaque
Ver elenco →Classificação
Division Profesional - Apertura →| # | Time | P | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 22 | 15 | |
| 2 | 39 | 22 | 10 | |
| 3 | 38 | 22 | 11 | |
| 4 | 33 | 22 | 8 | |
| 5 | 32 | 22 | 8 | |
| 6 | 31 | 22 | 9 |
M. FerreiraAttacker