Classificação
Division Profesional - Apertura · Temporada 2026

Division Profesional - Apertura
Dados publicados pelo portal
🏆 Division Profesional - AperturaTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | +20 | |
| 2 | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | +9 | |
| 3 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | +8 | |
| 4 | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | +6 | |
| 5 | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | +6 | |
| 6 | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | +8 | |
| 7 | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | +4 | |
| 8 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | +3 | |
| 9 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | |
| 10 | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | -17 | |
| 11 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | -9 | |
| 12 | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | -27 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje