
Libertad Asuncion
Libertad Asuncion
Próximo jogo
🏆 Division Profesional - Clausura18:00Agendado
Rubio NU×Libertad Asuncion
Partida agendada
Ver todos os jogos →Últimos resultados
Momento do clube
Ver mais →Elenco em destaque
Ver elenco →Classificação
Division Profesional - Clausura →| # | Time | P | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 19 | 13 | |
| 2 | 34 | 19 | 10 | |
| 3 | 33 | 19 | 10 | |
| 4 | 32 | 19 | 9 | |
| 5 | 31 | 19 | 8 | |
| 6 | 30 | 19 | 8 |


E. VeraMidfielder
I. RamirezAttacker