
Sporting Cristal
Sporting Cristal
Último jogo
🏆 Primera División17:30Encerrado
Sporting Cristal5 × 0FC Cajamarca
Último resultado disponível no portal
Ver todos os jogos →Últimos resultados
Momento do clube
Ver mais →Elenco em destaque
Ver elenco →Classificação
Primera División →| # | Time | P | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 16 | 11 | |
| 2 | 32 | 16 | 10 | |
| 3 | 32 | 16 | 9 | |
| 4 | 30 | 17 | 9 | |
| 5 | 29 | 16 | 8 | |
| 6 | 29 | 16 | 8 |


H. BarcosAttacker
L. IbericoAttacker