
Minas
Minas
Último jogo
🏆 SuperLiga18:30Encerrado
Guarulhos0 × 3Minas
Último resultado disponível no portal
Ver todos os jogos →Últimos resultados
Momento do clube
Ver mais →Elenco em destaque
Ver elenco →Classificação
SuperLiga →| # | Time | P | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 22 | 19 | |
| 1 | 54 | 22 | 19 | |
| 2 | 50 | 22 | 16 | |
| 2 | 50 | 22 | 16 | |
| 3 | 49 | 22 | 18 | |
| 3 | 49 | 22 | 18 |

