
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Próximo jogo
🏆 Bundesliga11:30Agendado
Bayer Leverkusen×SC Paderborn 07
Partida agendada
Ver todos os jogos →Últimos resultados
Momento do clube
Ver mais →Elenco em destaque
Ver elenco →Classificação
Bundesliga →| # | Time | P | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 34 | 25 | |
| 1 | 21 | 9 | 6 | |
| 2 | 21 | 9 | 6 | |
| 2 | 69 | 34 | 19 | |
| 3 | 19 | 9 | 6 | |
| 3 | 60 | 34 | 17 |

I. MazaMidfielder
P. SchickAttacker