
St. Louis City
St. Louis City
Último jogo
🏆 Major League Soccer16:00Encerrado
St. Louis City0 × 1San Diego
Último resultado disponível no portal
Ver todos os jogos →Últimos resultados
Momento do clube
Ver mais →Elenco em destaque
Ver elenco →Classificação
Major League Soccer →| # | Time | P | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 34 | 19 | |
| 1 | 74 | 34 | 22 | |
| 1 | 77 | 34 | 23 | |
| 1 | 64 | 34 | 19 | |
| 2 | 58 | 34 | 16 | |
| 2 | 60 | 34 | 16 |

Rafael NavarroAttacker