
River Plate
River Plate
Último jogo
🏆 Liga Profesional Argentina15:00Encerrado
Aldosivi0 × 2River Plate
Último resultado disponível no portal
Ver todos os jogos →Últimos resultados
Momento do clube
Ver mais →Elenco em destaque
Ver elenco →Classificação
Liga Profesional Argentina →| # | Time | P | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 32 | 17 | |
| 2 | 62 | 32 | 18 | |
| 3 | 60 | 32 | 17 | |
| 4 | 57 | 32 | 16 | |
| 5 | 57 | 32 | 17 | |
| 6 | 56 | 32 | 14 |


J. QuinteroMidfielder
M. AcuñaDefender