
Marino
Marino
Próximo jogo
🏆 Tercera División RFEF - Group 1218:00Agendado
Anaza×Marino
Partida agendada
Ver todos os jogos →Últimos resultados
Momento do clube
Ver mais →Elenco em destaque
Ver elenco →Classificação
Tercera División RFEF - Group 12 →| # | Time | P | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 11 | 8 | |
| 2 | 25 | 10 | 8 | |
| 3 | 23 | 11 | 7 | |
| 4 | 22 | 10 | 7 | |
| 5 | 19 | 11 | 5 | |
| 6 | 19 | 11 | 6 |
