
Libertad
Libertad
Último jogo
🏆 Liga Pro18:00Encerrado
Guayaquil City FC0 × 0Libertad
Último resultado disponível no portal
Ver todos os jogos →Últimos resultados
Momento do clube
Ver mais →Elenco em destaque
Ver elenco →Classificação
Liga Pro →| # | Time | P | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 35 | 27 | |
| 2 | 67 | 36 | 20 | |
| 3 | 54 | 36 | 14 | |
| 4 | 54 | 36 | 15 | |
| 5 | 54 | 36 | 15 | |
| 6 | 49 | 35 | 12 |


Edison Caicedo Peralta EberForward
G. CortézAttacker