
Komárno
Komárno
Próximo jogo
🏆 Super Liga14:00Agendado
Dunajska Streda×Komárno
Partida agendada
Ver todos os jogos →Últimos resultados
Momento do clube
Ver mais →Ainda não há notícias recentes deste clube.
Elenco em destaque
Ver elenco →Classificação
Super Liga →| # | Time | P | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 14 | 12 | |
| 2 | 28 | 14 | 8 | |
| 3 | 28 | 14 | 8 | |
| 4 | 25 | 14 | 7 | |
| 5 | 20 | 14 | 6 | |
| 6 | 18 | 14 | 4 |
J. BernátAttacker