
Freiburg
Freiburg
Último jogo
🏆 1. Bundesliga14:30Encerrado
Friedrichshafen3 × 2Freiburg
Último resultado disponível no portal
Ver todos os jogos →Últimos resultados
Momento do clube
Ver mais →Elenco em destaque
Ver elenco →Classificação
1. Bundesliga →| # | Time | P | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 24 | 23 | |
| 1 | 70 | 24 | 23 | |
| 2 | 61 | 24 | 21 | |
| 2 | 61 | 24 | 21 | |
| 3 | 53 | 24 | 18 | |
| 3 | 53 | 24 | 18 |

