
Charlotte
Charlotte
Último jogo
🏆 Major League Soccer14:00Encerrado
Charlotte4 × 0Orlando City SC
Último resultado disponível no portal
Ver todos os jogos →Últimos resultados
Momento do clube
Ver mais →Ainda não há notícias recentes deste clube.
Elenco em destaque
Ver elenco →Classificação
Major League Soccer →| # | Time | P | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 34 | 19 | |
| 1 | 74 | 34 | 22 | |
| 1 | 77 | 34 | 23 | |
| 1 | 64 | 34 | 19 | |
| 2 | 58 | 34 | 16 | |
| 2 | 60 | 34 | 16 |
I. Toklomati GiornoAttacker