
Cardiff
Cardiff
Próximo jogo
🏆 Championship09:30Agendado
Norwich×Cardiff
Partida agendada
Ver todos os jogos →Últimos resultados
Momento do clube
Ver mais →Ainda não há notícias recentes deste clube.
Elenco em destaque
Ver elenco →Classificação
Championship →| # | Time | P | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 15 | 8 | |
| 2 | 29 | 15 | 8 | |
| 3 | 29 | 15 | 9 | |
| 4 | 28 | 15 | 8 | |
| 5 | 28 | 15 | 8 | |
| 6 | 26 | 15 | 8 |
J. MoylanMidfielder
Y. SalechAttacker