
Antwerp
Antwerp
Próximo jogo
🏆 Jupiler Pro League16:45Agendado
Zulte Waregem×Antwerp
Partida agendada
Ver todos os jogos →Últimos resultados
Momento do clube
Ver mais →Ainda não há notícias recentes deste clube.
Elenco em destaque
Ver elenco →Classificação
Jupiler Pro League →| # | Time | P | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 11 | 9 | |
| 2 | 28 | 11 | 9 | |
| 3 | 28 | 11 | 9 | |
| 4 | 27 | 11 | 9 | |
| 5 | 20 | 11 | 6 | |
| 6 | 16 | 11 | 4 |
M. FreyAttacker
S. PorozoMidfielder