
World Cup - U20 - Women
Dados publicados pelo portal
🏆 World Cup - U20 - WomenTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | |
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | |
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +8 | |
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | |
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +15 | |
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +7 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -11 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -25 | |
| 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | |
| 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje