
USL League One Cup
Dados publicados pelo portal
🏆 USL League One CupTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | |
| 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | |
| 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | |
| 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 | |
| 5 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +4 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | |
| 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | |
| 10 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | |
| 11 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | |
| 12 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | |
| 13 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | |
| 14 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | |
| 15 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | |
| 16 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +4 | |
| 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | |
| 19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 22 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | |
| 23 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| 24 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | |
| 25 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | |
| 26 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | |
| 27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | |
| 28 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 29 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 30 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 31 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 32 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | |
| 33 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | |
| 34 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | |
| 35 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | |
| 36 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | |
| 37 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | |
| 38 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | |
| 39 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | |
| 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | |
| 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | |
| 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje