
USL League One
Dados publicados pelo portal
🏆 USL League OneTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 32 | 20 | 6 | 6 | +28 | |
| 2 | 62 | 32 | 19 | 5 | 8 | +20 | |
| 3 | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | +10 | |
| 4 | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | +24 | |
| 5 | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | +6 | |
| 6 | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | +16 | |
| 7 | 47 | 32 | 14 | 5 | 13 | +6 | |
| 8 | 46 | 32 | 14 | 4 | 14 | -7 | |
| 9 | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | +5 | |
| 10 | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | +4 | |
| 11 | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | -2 | |
| 12 | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | -15 | |
| 13 | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | -8 | |
| 14 | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | -10 | |
| 15 | 30 | 32 | 8 | 6 | 18 | -23 | |
| 16 | 27 | 32 | 7 | 6 | 19 | -26 | |
| 17 | 26 | 32 | 7 | 5 | 20 | -28 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje