
Third League - Southwest
Dados publicados pelo portal
🏆 Third League - SouthwestTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | +33 | |
| 2 | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | +13 | |
| 3 | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | +19 | |
| 4 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | +8 | |
| 5 | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | |
| 6 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | +1 | |
| 7 | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | +3 | |
| 8 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | +1 | |
| 9 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | -1 | |
| 10 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | -2 | |
| 11 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | -3 | |
| 12 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | -5 | |
| 13 | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | -1 | |
| 14 | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | -5 | |
| 15 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | -5 | |
| 16 | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | -22 | |
| 17 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | -8 | |
| 18 | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | -26 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje