
Third League - Southeast
Dados publicados pelo portal
🏆 Third League - SoutheastTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | +37 | |
| 2 | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | +22 | |
| 3 | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | +17 | |
| 4 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | +22 | |
| 5 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | +10 | |
| 6 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | +6 | |
| 7 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | |
| 8 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | -1 | |
| 9 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | -1 | |
| 10 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | -2 | |
| 11 | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | -5 | |
| 12 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | -5 | |
| 13 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | -12 | |
| 14 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | -19 | |
| 15 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | -16 | |
| 16 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | -15 | |
| 17 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | -18 | |
| 18 | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | -22 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje