
Third League - Northwest
Dados publicados pelo portal
🏆 Third League - NorthwestTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | +14 | |
| 2 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | +13 | |
| 3 | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | +8 | |
| 4 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | +6 | |
| 5 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | +8 | |
| 6 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 7 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | +6 | |
| 8 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | |
| 9 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | |
| 10 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -15 | |
| 11 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | -7 | |
| 12 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | -10 | |
| 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje