
Second League - Group 3
Dados publicados pelo portal
🏆 Second League - Group 3Temporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | +34 | |
| 2 | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | +25 | |
| 3 | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | +11 | |
| 4 | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | +10 | |
| 5 | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | +22 | |
| 6 | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | +16 | |
| 7 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | +14 | |
| 8 | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | -1 | |
| 9 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | +3 | |
| 10 | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | -10 | |
| 11 | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | -8 | |
| 12 | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | -16 | |
| 13 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | -13 | |
| 14 | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | -20 | |
| 15 | 14 | 22 | 2 | 8 | 12 | -25 | |
| 16 | 6 | 22 | 1 | 3 | 18 | -42 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje