
Pro League U23
Dados publicados pelo portal
🏆 Pro League U23Temporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | +14 | |
| 2 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | +4 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | +4 | |
| 4 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | +2 | |
| 5 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | +5 | |
| 6 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | |
| 7 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | +6 | |
| 8 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | |
| 9 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | |
| 10 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | |
| 11 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | |
| 12 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | |
| 13 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | |
| 14 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | -11 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje