
Pro League
Dados publicados pelo portal
🏆 Pro LeagueTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | +10 | |
| 2 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | +7 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | |
| 5 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 | |
| 6 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | +10 | |
| 7 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | +4 | |
| 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | |
| 9 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | |
| 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | |
| 11 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -8 | |
| 12 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | -4 | |
| 13 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | -9 | |
| 14 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | -7 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje