Classificação
Primera División RFEF - Group 1 · Temporada 2026

Primera División RFEF - Group 1
Dados publicados pelo portal
🏆 Primera División RFEF - Group 1Temporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | +8 | |
| 2 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | +8 | |
| 3 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | +3 | |
| 4 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | +3 | |
| 5 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | +6 | |
| 6 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | +8 | |
| 7 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | +1 | |
| 8 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | +1 | |
| 9 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | +5 | |
| 10 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | +2 | |
| 11 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | +1 | |
| 12 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
| 13 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | |
| 14 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | -1 | |
| 15 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
| 16 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | |
| 17 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | -7 | |
| 18 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | |
| 19 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -13 | |
| 20 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | -14 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje