
Premier League
Dados publicados pelo portal
🏆 Premier LeagueTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | +19 | |
| 2 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | +11 | |
| 3 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | +13 | |
| 4 | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | +10 | |
| 5 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | |
| 6 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | |
| 7 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | +3 | |
| 8 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | +4 | |
| 9 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | |
| 10 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | |
| 11 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | |
| 12 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -10 | |
| 13 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -6 | |
| 14 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | -9 | |
| 15 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | -12 | |
| 16 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | -23 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje