
Premier League
Dados publicados pelo portal
🏆 Premier LeagueTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | +42 | |
| 2 | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | +28 | |
| 3 | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | +29 | |
| 4 | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | +25 | |
| 5 | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | +25 | |
| 6 | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | +5 | |
| 7 | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | -3 | |
| 8 | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | +7 | |
| 9 | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | -2 | |
| 10 | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | -12 | |
| 11 | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | +1 | |
| 12 | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | -22 | |
| 13 | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | -26 | |
| 14 | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | -15 | |
| 15 | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | -29 | |
| 16 | 13 | 30 | 2 | 7 | 21 | -53 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje