
Premier League
Dados publicados pelo portal
🏆 Premier LeagueTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | +12 | |
| 2 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | +7 | |
| 3 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | +3 | |
| 4 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | |
| 5 | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | +4 | |
| 6 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | +5 | |
| 7 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | +3 | |
| 8 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | +1 | |
| 9 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | -5 | |
| 10 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | +2 | |
| 11 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | -12 | |
| 12 | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | -20 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje