
Premier League
Dados publicados pelo portal
🏆 Premier LeagueTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | +17 | |
| 2 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | +17 | |
| 3 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | +7 | |
| 4 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | +11 | |
| 5 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | +14 | |
| 6 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | +2 | |
| 7 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | -1 | |
| 8 | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | -2 | |
| 9 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | |
| 10 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | -5 | |
| 11 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | -5 | |
| 12 | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | -5 | |
| 13 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | -11 | |
| 14 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | -13 | |
| 15 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | -17 | |
| 16 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje