
Premier League
Dados publicados pelo portal
🏆 Premier LeagueTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | +48 | |
| 2 | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | +25 | |
| 3 | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | +21 | |
| 4 | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | +10 | |
| 5 | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | +10 | |
| 6 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | +21 | |
| 7 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | +6 | |
| 8 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | +6 | |
| 9 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | -15 | |
| 10 | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | -7 | |
| 11 | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | -11 | |
| 12 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | -11 | |
| 13 | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | -8 | |
| 14 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | -30 | |
| 15 | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | -29 | |
| 16 | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | -36 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje