
Premier League
Dados publicados pelo portal
🏆 Premier LeagueTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | +62 | |
| 2 | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | +35 | |
| 3 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | +5 | |
| 4 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | +4 | |
| 5 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | +9 | |
| 6 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | +7 | |
| 7 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | -16 | |
| 8 | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | -21 | |
| 9 | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | -39 | |
| 10 | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | -46 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje