
Potiguar - U20
Dados publicados pelo portal
🏆 Potiguar - U20Temporada 2025
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | +23 | |
| 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | |
| 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +18 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 | |
| 3 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | |
| 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -6 | |
| 4 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +21 | |
| 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 | |
| 5 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +19 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -13 | |
| 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -48 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje