
Potiguar
Dados publicados pelo portal
🏆 PotiguarTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | +13 | |
| 2 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | +11 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | +9 | |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | |
| 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | |
| 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | |
| 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -11 | |
| 8 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | -11 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje