
National League - North
Dados publicados pelo portal
🏆 National League - NorthTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | +10 | |
| 2 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | +14 | |
| 3 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | +15 | |
| 4 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | +10 | |
| 5 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | +8 | |
| 6 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | +6 | |
| 7 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | +5 | |
| 8 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | +4 | |
| 9 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | +5 | |
| 10 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | -2 | |
| 11 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | -4 | |
| 12 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | +3 | |
| 13 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | -1 | |
| 14 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | -1 | |
| 15 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | -8 | |
| 16 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | |
| 17 | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | -1 | |
| 18 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | -9 | |
| 19 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | -4 | |
| 20 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | -3 | |
| 21 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | -8 | |
| 22 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | -9 | |
| 23 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | -15 | |
| 24 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | -15 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje