
Mineiro U20
Dados publicados pelo portal
🏆 Mineiro U20Temporada 2025
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | +12 | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | -6 | |
| 4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | +1 | |
| 4 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | |
| 4 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | |
| 4 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | |
| 5 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | |
| 5 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -26 | |
| 5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | +1 | |
| 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | -21 | |
| 6 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -7 | |
| 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje