
Liga MX U21
Dados publicados pelo portal
🏆 Liga MX U21Temporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 | +29 | |
| 2 | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | +5 | |
| 3 | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | +1 | |
| 4 | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | -2 | |
| 5 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | +3 | |
| 6 | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | +3 | |
| 7 | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | +1 | |
| 8 | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | -3 | |
| 9 | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | -4 | |
| 10 | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | -3 | |
| 11 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | +4 | |
| 12 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | -1 | |
| 13 | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | -5 | |
| 14 | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | |
| 15 | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | -3 | |
| 16 | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | -6 | |
| 17 | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | -7 | |
| 18 | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | -5 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje