
League Two
Dados publicados pelo portal
🏆 League TwoTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | +10 | |
| 2 | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | +10 | |
| 3 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | +9 | |
| 4 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | +4 | |
| 5 | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 0 | |
| 6 | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | +9 | |
| 7 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | +5 | |
| 8 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | +3 | |
| 9 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | -3 | |
| 10 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | -4 | |
| 11 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | +1 | |
| 12 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | |
| 13 | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | +4 | |
| 14 | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | +3 | |
| 15 | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | +1 | |
| 16 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | -5 | |
| 17 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | -2 | |
| 18 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | -8 | |
| 19 | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | -1 | |
| 20 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | |
| 21 | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | -5 | |
| 22 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -10 | |
| 23 | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | -7 | |
| 24 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | -8 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje