
League Two
Dados publicados pelo portal
🏆 League TwoTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | +20 | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | +14 | |
| 3 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | +8 | |
| 4 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | +1 | |
| 5 | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | -6 | |
| 6 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | -9 | |
| 7 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | -10 | |
| 8 | 15 | 14 | 5 | 5 | 4 | -1 | |
| 9 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | -10 | |
| 10 | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | -7 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje