
League One
Dados publicados pelo portal
🏆 League OneTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | +16 | |
| 2 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | +14 | |
| 3 | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | +11 | |
| 4 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | +6 | |
| 5 | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | +11 | |
| 6 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | -1 | |
| 7 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | +8 | |
| 8 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | +2 | |
| 9 | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | +6 | |
| 10 | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | |
| 11 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | +3 | |
| 12 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | +2 | |
| 13 | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | -2 | |
| 14 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | +5 | |
| 15 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -7 | |
| 16 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | +4 | |
| 17 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -11 | |
| 18 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | |
| 19 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | -10 | |
| 20 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -5 | |
| 21 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | |
| 22 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | -12 | |
| 23 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | -11 | |
| 24 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | -20 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje