
League One
Dados publicados pelo portal
🏆 League OneTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | +27 | |
| 2 | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | +18 | |
| 3 | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | +27 | |
| 4 | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | +7 | |
| 5 | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | +7 | |
| 6 | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | +12 | |
| 7 | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | +11 | |
| 8 | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | +1 | |
| 9 | 39 | 30 | 12 | 7 | 11 | +1 | |
| 10 | 37 | 30 | 11 | 7 | 12 | -1 | |
| 11 | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | -5 | |
| 12 | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | -8 | |
| 13 | 32 | 30 | 8 | 11 | 11 | -6 | |
| 14 | 28 | 30 | 5 | 13 | 12 | -13 | |
| 15 | 16 | 30 | 7 | 4 | 19 | -37 | |
| 16 | 16 | 30 | 3 | 7 | 20 | -41 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje