
III Liga - Group 2
Dados publicados pelo portal
🏆 III Liga - Group 2Temporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | +24 | |
| 2 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | +4 | |
| 3 | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | +4 | |
| 4 | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | +14 | |
| 5 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | +11 | |
| 6 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | +5 | |
| 7 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | +9 | |
| 8 | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | +1 | |
| 9 | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | -1 | |
| 10 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | |
| 11 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | -12 | |
| 12 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | -3 | |
| 13 | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | -1 | |
| 14 | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | -2 | |
| 15 | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | -5 | |
| 16 | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | -12 | |
| 17 | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | -14 | |
| 18 | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | -24 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje