
First NL
Dados publicados pelo portal
🏆 First NLTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | +4 | |
| 2 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | +6 | |
| 3 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | +5 | |
| 4 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | +3 | |
| 5 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | +1 | |
| 6 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 | |
| 7 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | |
| 8 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | |
| 9 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | -2 | |
| 10 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | +3 | |
| 11 | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | |
| 12 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | -3 | |
| 13 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | -7 | |
| 14 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | |
| 15 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | |
| 16 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje