
First League
Dados publicados pelo portal
🏆 First LeagueTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | +21 | |
| 2 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | +14 | |
| 3 | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | +16 | |
| 4 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | +8 | |
| 5 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | -5 | |
| 6 | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | +7 | |
| 7 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -6 | |
| 8 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | -21 | |
| 9 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | -17 | |
| 10 | 4 | 13 | 0 | 4 | 9 | -17 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje