
First League
Dados publicados pelo portal
🏆 First LeagueTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | +9 | |
| 2 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | |
| 3 | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | +6 | |
| 4 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | +6 | |
| 5 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | +3 | |
| 6 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | -1 | |
| 7 | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | -5 | |
| 8 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | +2 | |
| 9 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | -14 | |
| 10 | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | -10 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje