
First League
Dados publicados pelo portal
🏆 First LeagueTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | +19 | |
| 2 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | +12 | |
| 3 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | +11 | |
| 4 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | +10 | |
| 5 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | +5 | |
| 6 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | +7 | |
| 7 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | -1 | |
| 8 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | -1 | |
| 9 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | |
| 10 | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | -6 | |
| 11 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | -11 | |
| 12 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | -15 | |
| 13 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | -14 | |
| 14 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | -13 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje