
First League
Dados publicados pelo portal
🏆 First LeagueTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | +23 | |
| 2 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | +17 | |
| 3 | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | +15 | |
| 4 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | +17 | |
| 5 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | +2 | |
| 6 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | -2 | |
| 7 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -10 | |
| 8 | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 0 | |
| 9 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | -8 | |
| 10 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | -7 | |
| 11 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | -10 | |
| 12 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | -13 | |
| 13 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | -13 | |
| 14 | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | -11 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje