
First League
Dados publicados pelo portal
🏆 First LeagueTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | +37 | |
| 2 | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | +17 | |
| 3 | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | +18 | |
| 4 | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | +6 | |
| 5 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 0 | |
| 6 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | +2 | |
| 7 | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | +4 | |
| 8 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | -2 | |
| 9 | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | +2 | |
| 10 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | -4 | |
| 11 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | +5 | |
| 12 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | -15 | |
| 13 | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | -11 | |
| 14 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | -14 | |
| 15 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | -5 | |
| 16 | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | -9 | |
| 17 | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | -14 | |
| 18 | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | -17 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje