
First Division
Dados publicados pelo portal
🏆 First DivisionTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 36 | 23 | 6 | 7 | +39 | |
| 2 | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | +16 | |
| 3 | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | +14 | |
| 4 | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | +4 | |
| 5 | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | +3 | |
| 6 | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | -8 | |
| 7 | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | -1 | |
| 8 | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | -14 | |
| 9 | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | -16 | |
| 10 | 28 | 36 | 7 | 7 | 22 | -37 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje