
Calcutta Premier Division
Dados publicados pelo portal
🏆 Calcutta Premier DivisionTemporada 2026
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | +27 | |
| 2 | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | +17 | |
| 3 | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | +25 | |
| 4 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | +7 | |
| 5 | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | +15 | |
| 6 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | -3 | |
| 7 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | +11 | |
| 8 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | +12 | |
| 9 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | +12 | |
| 10 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | +2 | |
| 11 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | +2 | |
| 12 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | +6 | |
| 13 | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | +4 | |
| 14 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | +5 | |
| 15 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | |
| 16 | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | -3 | |
| 17 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -4 | |
| 18 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | -20 | |
| 19 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | |
| 20 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | -18 | |
| 21 | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | -19 | |
| 22 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | -26 | |
| 23 | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | -17 | |
| 24 | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | -26 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje