Classificação
Africa Cup of Nations - Qualification · Temporada 2027

Africa Cup of Nations - Qualification
Dados publicados pelo portal
🏆 Africa Cup of Nations - QualificationTemporada 2027
Geral
Libertadores Sul-Americana Rebaixamento
| POS | CLUBE | PTS | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | |
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +10 | |
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | |
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | |
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | |
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | |
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | |
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | |
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | |
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | |
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | |
| 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
| 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | |
| 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
Dados da última classificação publicada no portal · Fonte: Portal Jogo Hoje